| Texniki göstəriciləri | |
| Avtokranın baza şassisi | MAZ-533702 |
| Mühərrik | YAMZ 236HE2 |
| Yükgötürmə qabiliyyəti | |
| Maksimal, t | 16 |
| Minimal, t | 0.6 |
| Maksimum yükləmə, t.m. | 48,6 |
| Maksimum yükqaldırma hündürlüyü, m | 20.4 |
| Oxun maksimum yükqaldırma hündürlüyü, m | 10 |
| Enmə dərinliyi, m | 3 |
| Yükqaldırma oxunun uzunluğu, m | 8,75-20,75 |
| Çıxma | |
| Maksimum, m | 18 |
| Minimum, m | 3 |
| Qalxma (enmə) sürəti, m/dəq. | 10 |
| Boş və ya 4 t –dək yük olduqda qalxma (enmə) sürəti | 20 |
| Enmə sürəti, m/dəq | 0.4 |
| Dönmə tezliyi, dövr/dəq. | |
| Maksimum | 1,6 |
| Minimum | 0.4 |
| İşlək vəziyyətdə kranın hərəkət sürəti, km/s | 60 |
| Qabarit ölçüləri | |
| Uzunluğu, mm | 10 670 |
| Eni, mm | 2 500 |
| Hündürlüyü, mm | 3 900 |
| Kranın tam kütləsi, t | 18.2 |
| Kranın yola düşən ağırlığı | |
| Qabaq təkərlər vasitəsilə | 6.7 |
| Arabacığın təkərləri vasitəsilə | 11,5 |
| Çıxarılan dayaqların bazası, m | 4,15 |
| Çıxarılan dayaqların ara məsəfəsi, m | 5 |