| Texniki göstəriciləri | |
| Avtokranın baza şassisi | KAMAZ-53605 |
| Təkər formulası | 4x2 |
| Mühərrik | Cummins İSB6.7E5 300 |
| Mühərrik gücü, kVt (a.g) | 215 (292) |
| Yükgötürmə qabiliyyəti, t | 16 |
| Yükləmə anı, t.m. | 48 |
| Dayaqların konturu, m | 5,2x4,0 |
| Kranın hərəkət edən hissəsinin uzunluğu, m | 8-18 |
| Maksimal qaldırma hündürlüyü, m | 18,4 |
| Əsas hərəkət edən hissənin çıxışı, m | 1,9-17 |
| Yüklənmiş kanatın qaldırılma (endirilmə) sürəti, m/dəq | 0,2-7,5 |
| Qarmağın maksimal qaldırılma (endirilmə) sürəti, m/dəq. | 35 |
| Enmə sürəti, m/dəq | 0.2 |
| Dönmə tezliyi, dövr/dəq. | 0,3-2,5 |
| Hərəkət sürəti, km/s | 60 |
| Qabarit ölçülər | |
| Uzunluğu, mm | 10 000 |
| Eni, mm | 2 500 |
| Hündürlüyü, mm | 3 990 |
| Kranın tam kütləsi, kg | 17100 |
| Kranın yola düşən ağırlığı, t. | |
| Qabaq təkərlər vasitəsilə | 7,1 |
| Arxa təkərlər vasitəsilə | 10,0 |