| Texniki göstəriciləri |
|
| Avtokranın baza şassisi | KAMAZ-43118 |
| Təkər formulu | 6x6 |
| Mühərrik | KAMAZ 740.705-300 |
| Mühərrikin gücü, rVt (a.g.) | 221 (300) |
| Sürətlər qutusu | KAMAZ K-154 |
| Yükgötürmə qabiliyyəti, t | 16 |
| Yükləmə anı, t.m. | 48 |
| Dayaqların konturu, m | 5.2x4.0 |
| Yükqaldırma oxunun uzunluğu, m | 8,0-18,0 |
| Oxun maksimum yükqaldırma hündürlüyü, m | 18.4 |
| Oxun çöxışı, m | 1,9-17,0 |
| Oxun qalxma (enmə) sürəti, m/dəq. | 0,2-7,5 |
| Qarmağın vaksimal qalxma (enmə) sürəti, m/dəq. | 35,0 |
| Kranın hərəkət sürəti, km/s | 60 |
| Qabarit ölçüləri | |
| Uzunluğu, mm | 10 000 |
| Eni, mm | 2 500 |
| Hündürlüyü, mm | 3 840 |
| Kranın tam kütləsi, t | 19,13 |
| Kranın yola düşən ağırlığı | |
| Qabaq təkərlər vasitəsilə | 5,18 |
| Arxa təkərlər vasitəsilə | 13,95 |