Maz-6430 6x4 markalı yəhərli dartıcı yüklərin uzun və yaxın məsafələrə daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təhlükəsiz və səmərəli yük daşınmasını təmin etməyə imkan verir
| Ölçüləri: | |
| Təkər bazası,mm | 3 200+1 400 |
| Uzunluğu,mm | 6 000 |
| Eni,mm | 2 500 |
| Hündürlüyü,mm | 4 000 |
| Yahərin qoşulma qurğusunun hündürlüyü,mm | 1 350 |
| Cəkisi,kq | |
| Yükgötürmə qabiliyyəti/ Yahərin qoşulma qurğusuna yükləmə, | 15 900 |
| Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq | 10 050 |
| Avtomobilin mümkün olan tam kütləsi, | 26 100 |
| Avtoqatarın mümkün olan tam kütləsi, | 52 000 |
| Şinlərdən düşən ağırlıq | |
| Qabaq təkərlərin şinlərinə; kq | 7 100 |
| Arxa təkərlərin şinlərinə; kq | 19 000 |
| Güc aqreqatı: | |
| Mühərrikin modeli | YAMZ-7511.10 (E-3) |
| Mühərriyin gücü, kw (a.g.) | 294(400) |
| Mühərrikin iş həcmi,l | 14,86 |
| Mühərrikin tipi, | dizel V8-şəkilli |
| Sürət ötürmə qutusunun modeli | 12JS200TA |
| Sürət ötürmə qutusunun tipi | 12 pilləli, |
| Ümumi: | |
| Təkər formulası | 6x4 |
| Asma: | |
| Qabaq, | ressor |
| Arxa, | ressor |
| əyləc sitemi, | ABC |
| Şinlərin ölçüsü | 315/80R22,5 |
| Maksimal sürət, km/saat | 100 |
| Yanacaq çənin həcmi, l | 500 |