MAZ-6502 çətin yol şəraitində işləmək üçün arxa boşaltma platforması olan tam ötürücülü yüküözüboşaldan avtomobil MAZ-6502. Müxtəlif səpilən yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
| Parametrlərin adı | Göstəricilər |
| 1 | 2 |
| Baza avtomobilinin modeli | MAZ-650228-572-052 |
| Təkər formulası | 6×6 |
| Təkər bazası, mm | 3 800 + 1 400 |
| Texniki icazə verilən ümumi çəki, kq | 35 000 |
| Oxlara düşən yük, kq: | |
| - birinci oxa | 9 000 |
| - ikinci oxa | 26 000 |
| Texniki icazə verilən yükgötürmə, kq | 20 400 |
| Maksimal sürət, km/saat | 85 |
| Mühərrik və gücü, kVt/ a.g. | БМВК 12Д6.430Е5, 315 (428). Avro-5 |
| Mühərrikin müstəqil qızdırıcısı | Quraşdırıla bilər |
| Sürət qutusu və ötürmələrin sayı | Fast Gear 12JSDX200ТA, 12-pilləli |
| Yanacaq sistemi | 500 litrlik yanacaq çəni |
| Rama | Ön tərəfdə yedəkləmə çəngəli var. Arxa tərəfdə yedəkləmə çəngəli var. |
| Radiatorun qorunması; Yan qoruyucular; Arxa qoruyucular; | |
| Ön altdan qorunma cihazı yoxdur. | |
| Ön asqı | Ressorlu, azyarpaqlı, amortizatorlu və yanal sabitlik stabilizatoru ilə. |
| Arxa asqı | Ressorlu-balanslı, çoxyarpaqlı, yanal sabitlik stabilizatoru ilə. |
| Təkərlər | Diskli, 11,25-20 |
| Şinlərin ölçüsü | 16.00R20 |
| Ehtiyat təkəri | Sağdakı kabinənin arxasında qatlanan kronşteyn üzərində quraşdırılmışdır. |
| Təkəri qaldırmaq/endirmək və bərkitmək mexanizmi ilə. | |
| Sükan mexanizmi | Hidravlik gücləndirici ilə |
| Tormoz sistemi | ABS ilə, ABS-siz. |
| Baraban tipli əyləclər. Plastik pnevmatik boru kəmərləri. | |
| Pnevmatik çıxışlar olmadan. |