MUP – 320 texnikası süpürmə - yükləmə, I və II kateqoriyalı torpaq işləri, ərazinin düzləndirilməsi və quyuların torpaqla doldurulması funksiyalarını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulub. |
Mühərlik:: |
Model | LDW1603B3 |
Tip | 4 taktlı, dizel |
Gücü | 26,5 (36,0) |
Dirsəkli valın nominal fırlanma tezliyi, dövr/dəq. | 3000 |
Silindrlərin sayı, ədəd | 3 |
Maksimal dönmə gücü, N.m (kqs-m) | 97,0 (9,9) |
Yanacaq çəninin həcmi, l | 32 |
Transmisiya: |
İlişmə muftası | Quru, birdiskli, daimi qapalı |
Dəyişən sürətlər qutusu | mexaniki, 6 diapazonlu |
Ötürmələrin sayı: |
· qabaq | 16 (4 diapazon) |
· arxa | 8 (2 diapazon) |
Hərəkət sürəti, km/saat (qabaq/arxa) | 1,0-25,0 1,8-13,3 |
Arxa GSV |
Müstəqil I, dövr/dəq. | 540 |
Müstəqil II, dövr/dəq. | 1 000 |
Asılı I, dövr/dəq. | 3.4 |
Asılı II, dövr/dəq. | 6.3 |
Əsas parametrləri və ölçüləri: |
Yükləmə avadanlığının yeri | qabaq |
Şotka avadanlığının yeri | arxa |
Çalovun nominal yükgötürmə qabiliyyəti, kq | 400 |
Çalovun həcmi, m³ | 0.25 |
Qartəmizləmə zamanı iş qabiliyyəti, m²/saat | 9 030 |
Şotka avadanlığının maksimal tutum qabiliyyəti, mm | 1 300 |
Uzunluğu | 5 380 |
Eni | 1 800 |
Hündürlüyü | 2 300 |
İstismar kütləsi, kq | 2 225 |
Şotkanın dönmə tezliyi, dövr/dəq. | 260 |
Hidroasma sistemi: |
610 mm yükləmə hündürlüyündə nominal yükgötürmə qabiliyyəti, kq | 750 |
Maksimal təzyiq, kqs/sm² | 200 |
Nasosun iş qabiliyyəti, l/dəq. | 16 |
Hidrosistemin həcmi, l | 10 |