MAZ 533605-222 | |
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq | 8 800 |
Avtomobilin tam kütləsi, kq | 18 000 |
Avtomobilin yola düşən ağırlığı· Qabaq təkərlərin, kq· Arxa təkərlərin, kq | 6 50011 500 |
Modeli | YAMZ-238 DE2 |
Emissiya | Avro 2 |
Tipi | Dizel |
Gücü, kvt (a.g.) | 243 (330) |
Yanacaq çəninin həcmi, l | 500 |
Ötürücülər qutusu | |
Modeli | YAMZ-238M |
Tipi | mexaniki |
Ötürmə sayı | 8 |
Maksimal hərəkət sürəti, km/s | 100 |
Təkərlər | |
Sayı | 6 |
Ehtiyat | 1 |
Şinlərin ölçüsü | 11,00R20 |
Ölçülər | |
Uzunluq, mm | 8 630 |
En, mm | 2 500 |
Hündürlük, mm | 4 000 |
Kuzovun həcmi, m³ | 34.5 |